Årets klubbmästerskap i utomhusgokart kördes på Team 13 i Bulycke. Vi hade 26 deltagare och det blev ett trevligt evenemang med spännande A- och B-finaler.

Slutställningen blev som följer:
Plats | Namn |
---|---|
1 | Jonas Christensen |
2 | Björn Lager |
3 | Christoffer Waern |
4 | Philip Carlsson |
5 | Gert Söderberg |
6 | Mart Vaher |
7 | Tommy Falck |
8 | Marcus Linse |
9 | Per-Magnus Magnusson |
10 | Carin Carlqvist |
11 | Tommy Carlsson |
12 | Johanna Matsfelt |
13 | Niklas Maisaari |
14 | Stephan Ögren |
15 | Magnus Almqvist |
16 | Peter Ny |
17 | Claes Petersson |
18 | Dan Johansson |
19 | Melvin Waern |
20 | Jonny Karlsson |
21 | Martin Thorsvret |
22 | Lasse Sannes |
23 | Richard Söderberg |
24 | Claes Lagergren |
25 | Janne Murvik |
26 | Jan-Erling Rydquist DNF |
Dagens snabbaste tid, 57,70, stod Jonas Christensson för.