Regler för poängberäkning
Varje ekipage kör mot tidtagning ensam där bästa tid för dagen poängberäknas. Vid sammanstötning med kona görs tidstillägg med en till fem sekunder. Poäng utdelas i ordning efter bästa tid med 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Om det finns fler förare än antal poängvärden i serien får varje ytterligare förare som deltagit 1 poäng.
Totalställning
| Förare | Hällered 14/6 | Vårgårda 28/6 | Hällered 23/8 | Stora Holm 20/9 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Claes Östberg | 9p | 18p | 20p | 16p | 63p |
| Niklas Rosell | 7p | 20p | 14p | 14p | 55p |
| Jan-Erling Rydquist | 10p | 6p | 16p | 20p | 52p |
| Arne Nyman | 18p | 14p | 10p | 42p | |
| Torbjörn Hillerström | 6p | 16p | 18p | 40p | |
| Ola Benson | 5p | 10p | 12p | 4p | 31p |
| Fredrik Boivie | 16p | 12p | 28p | ||
| Anders Jansa | 20p | 20p | |||
| Mikael Stomberg | 1p | 18p | 19p | ||
| Jonas Christensen | 12p | 7p | 19p | ||
| Mats Blomquist | 1p | 7p | 9p | 1p | 18p |
| Oscar Kärrqvist | 1p | 5p | 7p | 3p | 16p |
| Anders Björnsson | 4p | 4p | 6p | 1p | 15p |
| Chris Rice | 14p | 14p | |||
| Kent Smith | 12p | 1p | 13p | ||
| Jonny Karlsson | 1p | 9p | 1p | 11p | |
| Roy Forslund | 10p | 10p | |||
| Albin Birath | 1p | 8p | 9p | ||
| Joakim Doshe | 2p | 5p | 2p | 9p | |
| Nicholas Gleed | 8p | 1p | 9p | ||
| Sami Backman | 9p | 9p | |||
| Gerard Carlsson | 8p | 8p | |||
| Mauri Valkonen | 1p | 2p | 4p | 1p | 8p |
| Per Löveryd | 8p | 8p | |||
| Lars-Göran Itskowitz | 6p | 6p | |||
| Stefan Johansson | 5p | 5p | |||
| Krister Johansson | 1p | 1p | 1p | 1p | 4p |
| Christina Svensson | 3p | 1p | 4p | ||
| Christoffer Waern | 3p | 3p | |||
| Göran Lundström | 2p | 1p | 3p | ||
| Martin Gistell | 3p | 3p | |||
| Henrik Konsa | 1p | 1p | 2p | ||
| Marek Niemand | 1p | 1p | 2p | ||
| Martin Konsa | 1p | 1p | 2p | ||
| Tage Johansson | 1p | 1p | 2p | ||
| Anna Lundberg | 1p | 1p | |||
| Cecilia Eklund | 1p | 1p | |||
| Lars Lagström | 1p | 1p | |||
| Per Oleskog | 1p | 1p | |||
| Thomas Lundberg | 1p | 1p | |||
| Tobias Carlén | 1p | 1p | |||
| Ulrich Richter | 1p | 1p |
Hällered 14/6
| Förare | Stint 1* | Stint 2 | Stint 3 | Bästa tid | Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Jansa | 85,89 | 79,59 | 83,40 | 79,59 | 20p | |||
| Arne Nyman | 85,31 | 79,97 | 80,73 | 79,97 | 18p | |||
| Fredrik Boivie | 87,54 | 80,04 | 84,04 | 80,04 | 16p | |||
| Chris Rice | 86,32 | 83,55 | 80,22 | 80,22 | 14p | |||
| Kent Smith | 86,00 | 85,61 | 81,24 | 81,24 | 12p | |||
| Jan-E. Rydquist | 85,33 | 87,69 | +2 | 81,27 | 81,27 | 10p | ||
| Claes Östberg | 86,63 | 82,33 | 85,99 | 82,33 | 9p | |||
| Per Löveryd | 86,69 | 85,22 | 83,44 | 83,44 | 8p | |||
| Niklas Rosell | 87,58 | 87,71 | 84,47 | 84,47 | 7p | |||
| Torbjörn Hillerström | 87,30 | 85,72 | +2 | 85,15 | 85,15 | 6p | ||
| Ola Benson | 90,41 | 92,79 | 85,87 | 85,87 | 5p | |||
| Anders Björnsson | 90,55 | 89,55 | 86,01 | 86,01 | 4p | |||
| Martin Gistell | 87,21 | 86,43 | 86,43 | 3p | ||||
| Joakim Doshe | 89,82 | 87,40 | 86,58 | 86,58 | 2p | |||
| Albin Birath | 90,11 | 86,86 | 87,25 | 86,86 | 1p | |||
| Ulrich Richter | 91,21 | 87,45 | 87,67 | 87,45 | 1p | |||
| Tage Johansson | 91,85 | 90,71 | 88,09 | 88,09 | 1p | |||
| Oscar Kärrqvist | 90,11 | 88,23 | 90,79 | 88,23 | 1p | |||
| Marek Niemand | 90,49 | 90,80 | 89,22 | 89,22 | 1p | |||
| Mats Blomquist | 90,66 | 108,65 | 90,41 | 90,41 | 1p | |||
| Mikael Stomberg | 91,67 | 91,53 | 90,42 | 90,42 | 1p | |||
| Lars Lagström | 92,00 | 92,00 | 1p | |||||
| Jonny Karlsson | 94,95 | 99,47 | 92,12 | 92,12 | 1p | |||
| Mauri Valkonen | 97,96 | 100,58 | 95,02 | +2 | 97,02 | 1p | ||
| Krister Johansson | 104,00 | 115,55 | 104,00 | 1p | ||||
| *) Tiderna för stint 1 har justerats eftersom en omkoning gjordes efter stint 1 för att få ner farten. Samtliga tider i stint 1 har justerats så att medeltiden för stint 1 och stint 2 är lika (differensen 43,58s har lagts till alla tider i stint 1). Detta har gjorts för att kunna räkna ut varje förares bästa tid så rättvist som möjligt. | ||||||||
| 79,59 Dagens bästa tid. | ||||||||
Vårgårda 28/6
| Förare | Stint 1 | Stint 2 | Stint 3 | Stint 4 | Stint 5 | Stint 6 | Bästa tid | Poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niklas Rosell | 55,28 | 51,31 | 51,35 | 50,78 | 49,97 | +1 | 49,97 | 49,97 | 20p | |||||
| Claes Östberg | 56,50 | +2 | 54,41 | 53,59 | 53,09 | 51,25 | +5 | 50,22 | 50,22 | 18p | ||||
| Torbjörn Hillerström | 54,07 | 54,25 | +5 | 53,12 | 50,81 | +5 | 51,75 | 51,44 | 51,44 | 16p | ||||
| Arne Nyman | 59,97 | +5 | 57,49 | 56,31 | 54,31 | 53,21 | 52,78 | 52,78 | 14p | |||||
| Jonas Christensen | 54,41 | +2 | 55,31 | 55,37 | 54,25 | 53,44 | 52,87 | 52,87 | 12p | |||||
| Ola Benson | 55,69 | +5 | 55,10 | 53,16 | +2 | 52,59 | +9 | 53,09 | 53,09 | 10p | ||||
| Jonny Karlsson | 60,00 | 55,63 | 54,06 | 51,22 | +5 | 53,50 | 55,00 | 53,50 | 9p | |||||
| Gerard Carlsson | 56,22 | 55,43 | 53,72 | 55,31 | 53,84 | 53,72 | 8p | |||||||
| Mats Blomqvist | 62,41 | 59,66 | 56,38 | 53,75 | 55,75 | +5 | 54,16 | 53,75 | 7p | |||||
| Jan-E. Rydquist | 56,81 | 54,96 | 53,31 | +10 | 53,78 | 56,28 | 53,78 | 6p | ||||||
| Oscar Kärrqvist | 55,50 | +5 | 57,03 | 55,37 | 54,75 | 55,40 | 54,75 | 5p | ||||||
| Anders Björnsson | 91,15 | 58,50 | 55,75 | 54,07 | +5 | 55,75 | 4p | |||||||
| Christian Svensson | 60,38 | +5 | 61,59 | +5 | 57,28 | 57,47 | 56,12 | +2 | 56,13 | 56,13 | 3p | |||
| Mauri Valkonen | 63,65 | 63,35 | 58,84 | +5 | 56,13 | +5 | 56,69 | 57,46 | 56,69 | 2p | ||||
| Krister Johansson | 78,81 | +2 | 78,16 | +2 | 70,25 | +2 | 70,15 | +7 | 72,25 | 1p | ||||
| 49,97 Dagens bästa tid. | ||||||||||||||
Hällered 23/8
| Förare | Stint 1 | Stint 2 | Stint 3 | Bästa tid | Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claes Östberg | 87,40 | 86,37 | 86,37 | 20p | ||||
| Michael Stomberg | 92,56 | 91,44 | +2 | 86,66 | 86,66 | 18p | ||
| Jan-Erling Rydquist | 91,81 | 92,99 | 88,65 | 88,65 | 16p | |||
| Niklas Rosell | 94,80 | 92,84 | 89,56 | 89,56 | 14p | |||
| Ola Benson | 101,79 | +2 | 92,57 | 90,95 | 90,95 | 12p | ||
| Roy Forslund | 98,40 | 95,05 | 91,24 | 91,24 | 10p | |||
| Mats Blomqvist | 95,09 | 94,70 | 91,58 | 91,58 | 9p | |||
| Nicholas Gleed | 96,75 | 93,42 | 92,40 | 92,40 | 8p | |||
| Oskar Kärrqvist | 96,65 | +2 | 96,36 | 92,76 | 92,76 | 7p | ||
| Anders Björnsson | 97,77 | 97,96 | 94,26 | 94,26 | 6p | |||
| Joakim Doshe | 94,29 | 95,40 | 93,07 | +2 | 94,29 | 5p | ||
| Mauri Valkonen | 99,54 | 99,47 | 94,44 | 94,44 | 4p | |||
| Christoffer Waern | 100,17 | 95,79 | 95,66 | 95,66 | 3p | |||
| Göran Lundström | 105,45 | 106,63 | 98,44 | 98,44 | 2p | |||
| Martin Konsa | 106,99 | 103,70 | 99,32 | 99,32 | 1p | |||
| Thomas Lundberg | 99,41 | 99,41 | 1p | |||||
| Christina Svensson | 104,34 | +12 | 94,79 | +10 | 94,62 | +7 | 101,62 | 1p |
| Tage Johansson | 105,19 | 107,32 | 104,35 | 104,35 | 1p | |||
| Per Oleskog | 130,49 | +5 | 104,95 | 104,95 | 1p | |||
| Tobias Carlén | 104,45 | +6 | 106,41 | 99,15 | +7 | 106,15 | 1p | |
| Henrik Konsa | 104,49 | +2 | 106,49 | 1p | ||||
| Cecilia Eklund | 119,68 | 119,68 | 1p | |||||
| Krister Johansson | 130,28 | 128,55 | +1 | 126,60 | 126,60 | 1p | ||
| 86,37 Dagens bästa tid. | ||||||||
Stora Holm 20/9
| Förare | Stint 1 | Stint 2 | Stint 3 | Bästa tid | Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-E. Rydquist | 130,61 | 121,50 | 119,95 | 119,95 | 20p | |||
| Torbjörn Hillerström | 126,37 | +5 | 123,29 | +9 | 122,80 | 122,80 | 18p | |
| Claes Östberg | 123,97 | 130,89 | 124,24 | +3 | 123,97 | 16p | ||
| Niklas Rosell | 127,69 | +1 | 127,68 | +2 | 124,77 | 124,77 | 14p | |
| Fredrik Boivie | 131,50 | +1 | 125,20 | 125,20 | 12p | |||
| Arne Nyman | 121,08 | +5 | 120,34 | +5 | 125,34 | 10p | ||
| Sami Backman | 127,69 | +7 | 130,55 | +3 | 125,99 | 125,99 | 9p | |
| Albin Birath | 131,83 | 127,10 | 126,77 | 126,77 | 8p | |||
| Jonas Christensen | 132,67 | +1 | 129,41 | 127,30 | 127,30 | 7p | ||
| Lars-Göran Itskowitz | 129,09 | +3 | 124,37 | +3 | 127,37 | 6p | ||
| Stefan Johansson | 134,05 | +3 | 133,64 | 127,78 | 127,78 | 5p | ||
| Ola Benson | 130,54 | +3 | 127,97 | 127,47 | +8 | 127,97 | 4p | |
| Oscar Kärrqvist | 140,45 | 131,00 | 131,14 | +3 | 131,00 | 3p | ||
| Joakim Doshe | 137,52 | 130,06 | +2 | 135,33 | 132,06 | 2p | ||
| Kent Smith | 133,45 | +5 | 135,67 | 133,63 | 133,63 | 1p | ||
| Martin Konsa | 138,45 | 131,16 | +3 | 134,85 | 134,16 | 1p | ||
| Mats Blomquist | 140,51 | +3 | 136,44 | 135,21 | +3 | 136,44 | 1p | |
| Hendrik Konsa | 136,73 | 136,56 | +2 | 137,79 | 136,73 | 1p | ||
| Göran Lundström | 143,46 | +1 | 137,02 | 137,02 | 1p | |||
| Johnny Karlsson | 148,18 | 142,81 | 137,75 | 137,75 | 1p | |||
| Nicholas Gleed | 138,44 | 135,15 | +3 | 135,48 | +3 | 138,15 | 1p | |
| Marek Niemand | 150,12 | 138,58 | 142,71 | 138,58 | 1p | |||
| Anders Björnson | 138,19 | +2 | 153,00 | 145,61 | 140,19 | 1p | ||
| Anna Lundberg | 154,96 | +1 | 141,72 | 142,91 | +3 | 141,72 | 1p | |
| Mauri Valkonen | 148,78 | +2 | 141,78 | +4 | 139,74 | +8 | 145,78 | 1p |
| Virgil Bogdanel* | 153,69 | +2 | 154,03 | +3 | 155,69 | |||
| Krister Johansson | 181,31 | +5 | 178,13 | +3 | 171,69 | +4 | 175,69 | 1p |
| 119,95 Dagens bästa tid. | ||||||||
| *) Ej klubbmedlem. | ||||||||