Totalställning
Förare | Willow Springs 2024-12-12 |
Lago Maggiore 2025-01-18 |
Sprint 3 2025-02-15 |
Totalpoäng |
---|---|---|---|---|
Bertil Jaszka | 14p | 18p | 32p | |
Stefan Söderholm | 12p | 16p | 28p | |
Daniel Aspenberg | 20p | 20p | ||
Melvin Waern | 20p | 20p | ||
Christoffer Waern | 18p | 18p | ||
Gustav Karlbrink | 16p | 16p | ||
Anna Aspenberg | 14p | 14p | ||
Anders Berndtsson | 10p | 10p | ||
Weimer Andersson | 9p | 9p | ||
Klass Ungdom | ||||
Alve Aspenberg | 20p | 20p | ||
Enja Aspenberg | 18p | 18p |
Autodrome Lago Maggiore (GP) 2025-01-18
Lago Maggiore, Italien. Längd: 5809 m.
Bil: Renault Megane Trophy 2011
Förare | Stint 1 | Stint 2 | Stint 3 | Stint 4** | Stint 5** | Bästa tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Aspenberg | 140,612 | 146,592 | 134,845 | 133,479 | 128,101 | 128,101 | 20p |
Bertil Jaszka | 134,217 | 131,200 | 132,112 | 131,200 | 18p | ||
Stefan Söderholm | 135,778 | 150,221 | 146,760 | 131,436 | 140,574 | 131,436 | 16p |
Andras Lengyel | 143,773 | 136,006 | 142,905 | 138,310 | 139,962 | 136,006 | * |
Oscar Kärrqvist | 144,347 | 144,579 | 143,323 | 136,198 | 139,998 | 136,198 | * |
Anna Aspenberg | 138,954 | 139,894 | 146,845 | 136,428 | 165,138 | 136,428 | 14p |
Klass Ungdom | |||||||
Alve Aspenberg | 138,901 | 134,936 | 135,538 | 132,652 | 138,174 | 132,652 | 20p |
Enja Aspenberg | 192,264 | 170,340 | 162,091 | 173,013 | 156,937 | 156,937 | 18p |
Bästa stinttid är markerad i röd fetstil. | |||||||
*) Kör utom tävlan. | |||||||
**) Körning med VR-glasögon. |
Willow Springs 2024-12-12
Willow Springs International Raceway, USA. Längd: 3951 m
Bil: Jaguar F-type R Coupe 2014
Förare | Stint 1 | Stint 2 | Stint 3 | Stint 4** | Stint 5** | Bästa tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melvin Waern | 97,427 | 112,420 | 100,907 | 93,606 | 91,436 | 91,436 | 20p |
Christoffer Waern | 97,298 | 96,964 | 98,840 | 98,788 | 92,529 | 92,529 | 18p |
Andras Lengyel | 110,436 | 108,208 | 101,159 | 92,931 | 92,931 | * | |
Oscar Kärrqvist | 108,909 | 107,661 | 98,857 | 99,395 | 93,725 | 93,725 | * |
Gustav Karlbrink | 124,213 | 109,500 | 101,801 | 95,413 | 94,461 | 94,461 | 16p |
Bertil Jaszka | 105,515 | 105,689 | 103,267 | 95,845 | 95,845 | 14p | |
Stefan Söderholm | 109,761 | 144,110 | 110,619 | 100,294 | 124,120 | 100,294 | 12p |
Anders Berndtsson | 109,087 | 105,552 | 106,415 | 108,572 | 105,552 | 10p | |
Weimer Andersson | 106,139 | 107,689 | 108,622 | 106,139 | 9p | ||
Bästa stinttid är markerad i röd fetstil. | |||||||
*) Kör utom tävlan. | |||||||
**) Körning med VR-glasögon. |