Totalställning
| Förare | Sprint 1 2025-12-11 |
Sprint 2 2026-01-24 |
Sprint 3 2026-02-07 |
Totalpoäng |
|---|---|---|---|---|
| Melvin Waern | 20p | 20p | 14p | 54p |
| Johanna Matsfelt | 8p | 18p | 20p | 46p |
| Christoffer Waern | 16p | 16p | 12p | 44p |
| Bertil Jaszka | 9p | 12p | 18p | 39p |
| Anders Berndtsson | 12p | 10p | 16p | 38p |
| Daniel Aspenberg | 14p | 14p | – | 28p |
| Michael Franzetti | 10p | 9p | – | 19p |
| Ludvig Axelsson | 18p | – | – | 18p |
| Oscar Kärrqvist | 6p | – | 10p | 16p |
| Anna Aspenberg | – | 8p | – | 8p |
| Stephan Söderholm | 7p | – | – | 7p |
| Klass Ungdom | ||||
| Alve Aspenberg | 20p | 20p | – | 40p |
| Dylan Franzetti | 16p | 18p | – | 34p |
| Enja Aspenberg | 18p | 16p | – | 34p |
Spa Francorchamps 2026-02-07
Spa Francorchamps, Belgien. Längd: 7 004 m
Bil: Renault Megane RS.06 2016 (modifierad, ur Hans Weinhöfers garage)
| Förare | Stint 1 | Stint 2 | Stint 3 | Stint 4 | Bästa tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johanna Matsfelt | 134,125 | 133,246 | 132,393 | 132,540 | 132,393 | 20p |
| Bertil Jaszka | 135,566 | 135,777 | 134,282 | 133,897 | 133,897 | 18p |
| Anders Berndtsson | 142,013 | 136,479 | 138,069 | 134,741 | 134,741 | 16p |
| Melvin Waern | 134,931 | 134,931 | 14p | |||
| Christoffer Waern | 135,832 | 135,832 | 12p | |||
| Andras Lengyel | 140,009 | 138,561 | 142,313 | 141,587 | 138,561 | * |
| Oscar Kärrqvist | 147,887 | 142,296 | 140,446 | 141,468 | 140,446 | 10p |
| Bästa stinttid är markerad i röd fetstil. | ||||||
| *) Kör utom tävlan. | ||||||
Spa Francorchamps 2026-01-24
Spa Francorchamps, Belgien. Längd: 7 004 m
Bil: Renault Megane RS.06 2016 (modifierad, ur Hans Weinhöfers garage)
| Förare | Stint 1 | Stint 2 | Stint 3 | Stint 4 | Bästa tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melvin Waern | 134,161 | 132,532 | 132,674 | 133,043 | 132,532 | 20p |
| Johanna Matsfelt | 136,552 | 135,897 | 133,885 | 136,338 | 133,885 | 18p |
| Christoffer Waern | 134,077 | 135,617 | 135,066 | 135,329 | 134,077 | 16p |
| Daniel Aspenberg | 137,321 | 139,422 | 134,616 | 134,616 | 14p | |
| Bertil Jaszka | 143,030 | 140,702 | 137,328 | 137,328 | 12p | |
| Andras Lengyel | 144,317 | 139,554 | 138,197 | 139,123 | 138,197 | * |
| Anders Berndtsson | 161,093 | 140,233 | 139,438 | 141,130 | 139,438 | 10p |
| Michael Franzetti | 145,977 | 145,848 | 140,472 | 140,472 | 9p | |
| Anna Aspenberg | 146,320 | 147,896 | 155,929 | 141,179 | 141,179 | 8p |
| Klass Ungdom | ||||||
| Alve Aspenberg | 135,836 | 136,550 | 136,271 | 133,840 | 133,840 | 20p |
| Dylan Franzetti | 153,079 | 169,964 | 157,922 | 153,079 | 18p | |
| Enja Aspenberg | 165,652 | 155,016 | 153,629 | 153,629 | 16p | |
| Bästa stinttid är markerad i röd fetstil. | ||||||
| *) Kör utom tävlan. | ||||||
Spa Francorchamps 2025-12-11
Spa Francorchamps, Belgien. Längd: 7 004 m
Bil: Renault Megane RS.06 2016 (modifierad, ur Hans Weinhöfers garage)
| Förare | Stint 1 | Stint 2 | Bästa tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Melvin Waern | 136,096 | 135,753 | 135,753 | 20p |
| Hans Weinhöfer | 136,152 | 136,291 | 136,152 | * |
| Ludvig Axelsson | 138,029 | 139,121 | 138,029 | 18p |
| Christoffer Waern | 140,784 | 140,784 | 16p | |
| Daniel Aspenberg | 141,315 | 141,315 | 14p | |
| Anders Berndtsson | 151,563 | 141,822 | 141,822 | 12p |
| Michael Franzetti | 142,295 | 142,295 | 10p | |
| Bertil Jaszka | 154,362 | 143,518 | 143,518 | 9p |
| Johanna Matsfelt | 154,581 | 144,195 | 144,195 | 8p |
| Stephan Söderholm | 147,543 | 146,252 | 146,252 | 7p |
| Oscar Kärrqvist | 147,344 | 147,344 | 6p | |
| Andras Lengyel | 165,883 | 151,274 | 151,274 | * |
| Klass Ungdom | ||||
| Alve Aspenberg | 137,959 | 137,959 | 20p | |
| Enja Aspenberg | 166,052 | 166,052 | 18p | |
| Dylan Franzetti | 169,602 | 167,541 | 167,541 | 16p |
| Bästa stinttid är markerad i röd fetstil. | ||||
| *) Kör utom tävlan. | ||||